- SAE #60. Effektiewe deursnee: 2,75 ″ - 3,08 ″ (70 mm - 78 mm)
- Nominale deursnee: 2-7/8 ″. Pas 2,5 ″ ID HPS silikoonlang. Maks. Wringkrag Spec: 75 inch lbs
- 3/4 duim
- Voorsien eenvormige seëldruk vir 'n positiewe, betroubare seël. Soliede bande voorkom slangekstrusies, en afgeronde bandrande beskerm sagte slangmateriaal
- Ontwerp vir gebruik in hoë vibrasies en toepassings met 'n groot deursnee soos Air Cooler System (CAC), vliegtuie, motorvoertuie, swaardiensvragmotor, industriële, loodgieterswerk, mariene nywerhede
-
Nee.
Parameters Besonderheid 1.
Bandwydte*dikte 19mm*0,6 mm 2.
Grootte 35-40mm vir almal 3.
Vasskroef M6*75mm 4
Svoorpring Wit/geel ggeverfeer 4.
Laai wringkrag 20Nm 5
OEM/ODM OEM /ODM is welkom 6
Oppervlak Poleer/geel sinkplaat/wit sinkplaat 7
Materieel Roesvrye staal: 200 reekse en 300 reekse/gegalvaniseerde yster
Hierdie klampontwerp kompenstate en bied konstante spanning om lekpaadjies te voorkom as gevolg van temperatuurskommelings.
Tipiese toepassings sluit in lug- en verkoelingstelsels van swaar vragmotors.
| Klampreeks | Bandwydte | Dikte | Om deel te neem. | |
| Min (mm) | Max (mm) | (mm) | (mm) | W2 |
| 35 | 40 | 19 | 0.6 | Tosts40 |
| 38 | 43 | 19 | 0.6 | Tosts43 |
| 41 | 46 | 19 | 0.6 | Tosts46 |
| 44 | 51 | 19 | 0.6 | Tosts51 |
| 51 | 59 | 19 | 0.6 | Tosts59 |
| 54 | 62 | 19 | 0.6 | Tosts62 |
| 57 | 65 | 19 | 0.6 | Tosts65 |
| 60 | 68 | 19 | 0.6 | Tosts68 |
| 63 | 71 | 19 | 0.6 | Tosts71 |
| 67 | 75 | 19 | 0.6 | Tosts75 |
| 70 | 78 | 19 | 0.6 | Tosts78 |
| 73 | 81 | 19 | 0.6 | Tosts81 |
| 76 | 84 | 19 | 0.6 | TOSTS84 |
| 79 | 87 | 19 | 0.6 | Tosts87 |
| 83 | 91 | 19 | 0.6 | Tosts91 |
| 86 | 94 | 19 | 0.6 | Tosts94 |
| 89 | 97 | 19 | 0.6 | Tosts97 |
| 92 | 100 | 19 | 0.6 | TOSTS100 |
| 95 | 103 | 19 | 0.6 | Tosts103 |
| 102 | 110 | 19 | 0.6 | Tosts110 |
| 108 | 116 | 19 | 0.6 | Tosts116 |
| 114 | 122 | 19 | 0.6 | Tosts122 |
| 121 | 129 | 19 | 0.6 | Tosts129 |
| 127 | 135 | 19 | 0.6 | Tosts135 |
| 133 | 141 | 19 | 0.6 | Tosts141 |
| 140 | 148 | 19 | 0.6 | Tosts148 |
| 146 | 154 | 19 | 0.6 | Tosts154 |
| 152 | 160 | 19 | 0.6 | TOSTS160 |
| 159 | 167 | 19 | 0.6 | Tosts167 |
| 165 | 173 | 19 | 0.6 | Tosts173 |
| 172 | 180 | 19 | 0.6 | TOSTS180 |
| 178 | 186 | 19 | 0.6 | Tosts186 |
| 184 | 192 | 19 | 0.6 | Tosts192 |
| 190 | 198 | 19 | 0.6 | Tosts198 |
Whatsapp : +86 15222867341






























